Monitoraggio

Statistiche del sito

Il rilevamento dei dati e la loro pubblicazione sul sito seguono le direttive date dalle “Linee guida per i siti delle Pubbliche Amministrazioni” del 2011. Per la rilevazione dei dati e le relative statistiche, usiamo Google Analytics, che permette un servizio gratuito per un numero limitato di rilevazioni (tale numero è, tuttavia, molto elevato rispetto alle Nostre previsioni di utilizzo).

La rilevazione è iniziata in data 24 Gennaio 2014.

anno 2018

Mese Visite Visitatori
unici
Pagine
viste
Sessioni
utente
Gennaio
3.831 1.544 8.064 02:35
Febbraio 1.239 870 7.496 02:49
Marzo 2.910 930 5.101 02:08
Aprile 2.229 762 3.904 02:19
Maggio 1.072 767 5.925 02:35
Giugno 1.117 768 5.859 02:28
Luglio 610 446 2.733 02:58
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

anno 2017

Mese Visite Visitatori
unici
Pagine
viste
Sessioni
utente
%
nuove visite
Gennaio
2.663 1.157 5.745 02:21 31,17%
Febbraio 2.987 1.875 8.052 02:43 52,66%
Marzo 2.183 1.481 4.010 02:04 59,51%
Aprile 1.830 756 3.204 01:50 31,26%
Maggio 2.273 867 3.924 01:56 27,58%
Giugno 2.392 1.092 5.960 02:43 32,86%
Luglio 1.067 672 3.062 02:50 51,17%
Agosto 1.359 785 4.523 03:01 44,74%
Settembre 3.131 1.508 8.820 02:57 36,98%
Ottobre 3.515 2.482 7.476 02:25 62,87%
Novembre 3.156 1.101 5.769 02:08 27,66%
Dicembre 2.097 726 3.816 02:14 22,94%

anno 2016

Mese Visite Visitatori
unici
Pagine
viste
Sessioni
utente
%
nuove visite
Gennaio
2.558 1.503 5.891 02:39 48,71%
Febbraio 2.564  1.144  6.484  03:59  30,77%
Marzo 1.947  908  4.427 02:42 30,66%
Aprile  1.876  775 4.005 03:36  26,17%
Maggio  2.171  917 4.544 03:10 31,41%
Giugno  2.884  1.532  7.488  02:43 41,85%
Luglio 695  456  1.903  02:36 47,63%
Agosto 1.168  719  3.888  03:04  48,97%
Settembre 2.707 1.974 9.553 02:08 64,67%
Ottobre 3.175  1.747 8.009  02:26 52,88%
Novembre 3.580 1.886  7.726  02:26 44,53%
Dicembre 3.488 2.516  7.270  01:31 64,31%

anno 2015

Mese Visite Visitatori
unici
Pagine
viste
Sessioni
utente
%
nuove visite
Gennaio
 2.895  1.906 6.729 02:40 58,96%
Febbraio 2.987 1.875 8.052 02:43 52,66%
Marzo 2.747 1.777 5.116 01:59 57,41%
Aprile 2.183 1.481 4.010 02:04 59,51%
Maggio 3.515 2.482 7.476 02:25 62,87%
Giugno 3.167 2.360 7.821 01:55 65,96%
Luglio 1.642 1.432 3.874 01:41 79,23%
Agosto 1.287 866 3.769 02:13 56,10%
Settembre 2.609 1.945 8.373 02:08 63,86%
Ottobre 3.277 2.165 8.782 02:19 58,04%
Novembre 3.079 1.899 6.968 02:08 53,39%
Dicembre 1.679 1.083 3.751 02:24 52,05%

anno 2014

Mese Visite Visitatori
unici
Pagine
viste
Sessioni
utente
%
nuove visite
Gennaio (dal giorno 24)  405  326 1163 02:02 74,81%
Febbraio 1.194 953 3.285 01:54 74,04%
Marzo 1.155 957 3.146 01:42 76,28%
Aprile 808 692 2.212 01:44 77,85%
Maggio 1.071 836 2.780 01:31 70,87%
Giugno 1.608 1.176 6.492 02:36 65,86%
Luglio 675 481 3.012 03:03 59,41%
Agosto 694 508 3.299 03:23 59,37%
Settembre 2.708 1.976 9.565 02:09 65,81%
Ottobre 2.803 2.094 7.613 01:47 66,89%
Novembre 2.707 2.033 7.001 01:57 66,75%
Dicembre 1.543 1.126 3.523 02:32 63,32%

Legenda:
Visite: totale del numero di visite effettuate nel periodo considerato
Visitatori unici: rappresentano il numero di visitatori non duplicati – calcolati una sola volta – di un sito web durante uno specifico periodo di tempo; è indice del livello di diffusione del sito
Pagine viste: rappresentano il numero di volte in cui una pagina – cioè un’unità analiticamente definibile di contenuti richiesti da un visitatore – è stata visualizzata; è indice del livello di interesse ai contenuti del sito
Sessioni utente: rappresentano il periodo di interazione tra il browser di un visitatore e il sito che termina dopo uno specifico periodo di tempo di inattività dell’utente su tale sito; è indice del livello di utilizzo di un sito
Nuove visite: percentuale di nuovi visitatori del sito rispetto al numero totale

Alle voci obbligatorie indicate dalle “Linee guida” (Visitatori unici, Pagine viste, Sessioni utente) abbiamo aggiunto Visite e Nuove Visite.

Norma di riferimento: articolo 3 direttiva n. 8/2009, curata da DigitPA