DIRIGENTE SCOLASTICA |
|
AREA AMMINISTRATIVA |
|
AREA ORGANIZZATIVA | · DIRIGENZA e STAFF· COLLABORATORI· FUNZIONI STRUMENTALI · RESPONSABILI VARI INDIRIZZI NEI PLESSI· RESPONSABILI LABORATORI /PALESTRE |
AREA SICUREZZA | · RESPONSABILE S.P.P.· R.L.S.· ADDETTI S.P.P. |
AREA GESTIONALE | · CONSIGLIO D’ISTITUTO· GIUNTA ESECUTIVA· ORGANO DI GARANZIA |
AREA DIDATTICA | · COLLEGIO DOCENTI· COMMISSIONI· CONSIGLI DI CLASSE SCUOLA PRIMARIA· COORDINATORI DEI CONSIGLI DI CLASSE· COORDINATORI DEI DIPARTIMENTI |
Prof.ssa Rosa MARINCOLA | Dirigente scolastico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prof .ssa Tina CASTIGLIONE | 1° Collaboratore D.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ins. Fabio Palazzolo | 2° Collaboratore D.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prof.ssa Lucia Colatrella | REFERENTE GESTIONE COVID, EMERGENZE E CRITICITA’ VARIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFERENTI DI INDIRIZZO
FUNZIONI STRUMENTALI
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFERENTI ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO:
COORDINATORI DIPARTIMENTI
COMMISSIONI
COORDINATORI DI CLASSE / INTERCLASSE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCUOLA PRIMARIA DI PORTO CERESIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCARFO’ CATERINA | CLASSE 1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CELI ALESSANDRA | CLASSE 2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUCCHINI BARBARA | CLASSE 3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIANCHINI DEBORA | CLASSE 4 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANZIERI ISIDE | CLASSE 4 B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONDELLO ANTONELLA | CLASSE 5 B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADOVAN BARBARA | CLASSE 5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCUOLA PRIMARIA DI BESANO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALMERI ENZA | CLASSE 1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMPERISI ALICE | CLASSE 2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTINELLO ESTER | CLASSE 3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE SANTIS CLAUDIA | CLASSE 4 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DI STEFANO DANIELA | CLASSE 5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCUOLA PRIMARIA DI BRUSIMPIANO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIVITELLI STELLA | CLASSE 2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIROZZI MARIA CAROLINA | CLASSE 3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARCELLO ROSANNA | CLASSE 4 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAGGIANO SERAFINA | CLASSE 5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COORDINATORI DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANITA’ SIMONE | CLASSE 1 A PORTO CERESIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORLANDO VALENTINA | CLASSE 1 B PORTO CERESIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORLANDO VALENTINA | CLASSE 2 A PORTO CERESIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TESSITORE VENERA | CLASSE 2 B PORTO CERESIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IANNIELLO LIDIA | CLASSE 3 A PORTO CERESIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASTIGLIONE TINA | CLASSE 3 B PORTO CERESIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDO’ CRISTINA | CLASSE 1 D BESANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STALFIERI ANTONIO | CLASSE 2 D BESANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZINGARO SAVINA | CLASSE 3 D BESANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIGURE FUNZIONALI ALLA GESTIONE
COMITATO DI VALUTAZIONE |
|
COMMISSIONE ELETTORALE |
|
R.S.P.P. | Ing. MARCO PIATTI |
R.L.S. | Sig. DOMENICO LONDINO |
MEDICO COMPETENTE | Dott. ALBERTO BATTAGLIA |
A.S.P.P. | FABIO PALAZZOLO |
PRIMO SOCCORSO |
|
ANTINCENDIO |
|
COMMISSIONE ANTIFUMO |
|
Responsabile Lab. Informatica PORTO CERESIO-BESANO-BRUSIMPIANO | Palazzolo Fabio |
PREPOSTI | Tina Castiglione Serafina Caggiano Silvana Bonanno Stefania Basso Giuseppina Matrone Fabio Palazzolo Luca Belli Manuela Sturiano Gianluca Pozzuto Cinzia Filomena De Luca Pier Mauro |
Responsabile Palestra Porto Ceresio-Besano | GIUSEPPINA MATRONE |
Commissione Beni Inventariabili | PROF.SSA ROSA MARINCOLA(DIRIGENTE SCOLASTICO)MANUELA STURIANO (DSGA FF)PATERNÒ ALESSANDRO ASS. AMM.MARIA ROSA PICCIOCCHI ASS. AMM. |
CONSIGLIO D’ISTITUTO TRIENNIO 2021/2024 (INSEDIATO IL 13/12/2021)
Nome e Cognome | Ruolo |
Sig.a Corti Beatrice | Presidente del Consiglio d’Istituto |
Prof.ssa Rosa Marincola | Dirigente scolastica |
Sig.a Fratini Clara | Componente genitore |
Sig.a Sassi Ambra | Componente genitore |
Sig.a Di Giampaolo Isabella | Componente genitore |
Sig.a Giardina Debora | Componente genitore |
Sig.a Copes Monica | Componente genitore |
Sig. Pimpinella Simona | Componente genitore |
Sig.a Dembech Maria | Componente genitore |
Ins. Privitelli Stella | Docente |
Prof.ssa Colatrella Lucia | Docente |
Ins. Bianchini Debora | Docente |
Prof.ssa Castiglione Tina | Docente |
Ins. De Santis Claudia | Docente |
Ins. Caggiano Serafina | Docente |
Ins. Basso Stefania | Docente |
Ins.Palazzolo Fabio | Docente |
Sig. Mauro Pier | Personale ATA |
Sig. Londino Domenico | Personale ATA |
GIUNTA ESECUTIVA
Nome e Cognome | Ruolo |
Prof. ssa Rosa Marincola | Dirigente scolastico |
Signora Sturiano Manuela | DSGA F.F. |
Signora Sassi Ambra | Componente genitore |
Signora Fratini Clara | Componente genitore |
Ins. Basso Stefania | Docente |
Sig. Mauro Pier | ATA |
Rappresentanti dei genitori nei consigli di classe a.s. 22/23
ORGANO DI GARANZIA triennio 21/24eletto dal Consiglio d’Istituto del 21/12/21 delibera n. 3 |
|